EBF Development nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 J/1 | 42,8 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 492 200,00 zł | wolne | |
8 J/2 | 84,38 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | parter | 835 362,00 zł | wolne | |
8 J/3 | 73,77 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | parter | 774 585,00 zł | wolne | |
8 J/4 | 27,31 | 11 900,00 zł | 1 pokój z aneksem | parter | 324 989,00 zł | rezerwacja | |
8 K/1 | 43,92 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 505 080,00 zł | wolne | |
8 K/2 | 73,56 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 772 380,00 zł | wolne | |
8 K/3 | 66,94 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 702 870,00 zł | wolne | |
8 K/4 | 28,02 | 11 900,00 zł | 1 pokój z aneksem | parter | 333 438,00 zł | sprzedane | |
8 L/1 | 73,31 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | parter | 769 755,00 zł | wolne | |
8 L/2 | 70,6 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | parter | 741 300,00 zł | wolne | |
8 L/3 | 66,35 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 696 675,00 zł | wolne | |
8 L/4 | 27,38 | 11 900,00 zł | 1 pokój z aneksem | parter | 325 822,00 zł | rezerwacja | |
8 J/5 | 73,78 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | I piętro | 774 690,00 zł | wolne | |
8 J/6 | 43,89 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 504 735,00 zł | wolne | |
8 J/7 | 43,03 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 494 845,00 zł | wolne | |
8 J/8 | 84,52 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | I piętro | 836 748,00 zł | wolne | |
8 K/5 | 66,94 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | I piętro | 702 870,00 zł | wolne | |
8 K/6 | 43,8 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 503 700,00 zł | wolne | |
8 K/7 | 44,05 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 506 575,00 zł | wolne | |
8 K/8 | 73,56 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | I piętro | 772 380,00 zł | wolne | |
8 L/5 | 66,35 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | I piętro | 696 675,00 zł | wolne | |
8 L/6 | 43,97 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 505 655,00 zł | wolne | |
8 L/7 | 73,31 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | I piętro | 769 755,00 zł | rezerwacja | |
8 L/8 | 70,60 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | I piętro | 741 300,00 zł | wolne | |
8 J/9 | 73,78 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | II piętro | 774 690,00 zł | wolne | |
8 J/10 | 43,86 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 504 390,00 zł | wolne | |
8 J/11 | 43,03 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 494 845,00 zł | rezerwacja | |
8 J/12 | 84,52 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | II piętro | 836 748,00 zł | wolne | |
8 K/9 | 66,94 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | II piętro | 702 870,00 zł | wolne | |
8 K/10 | 43,79 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 503 585,00 zł | rezerwacja | |
8 K/11 | 44,05 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 506 575,00 zł | wolne | |
8 K/12 | 73,56 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | II piętro | 772 380,00 zł | wolne | |
8 L/9 | 66,35 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | II piętro | 696 675,00 zł | wolne | |
8 L/10 | 43,97 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 505 655,00 zł | wolne | |
8 L/11 | 73,31 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | II piętro | 769 755,00 zł | rezerwacja | |
8 L/12 | 70,60 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | II piętro | 741 300,00 zł | wolne | |
8 J/13 | 73,78 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | III piętro | 774 690,00 zł | wolne | |
8 J/14 | 43,86 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 504 390,00 zł | rezerwacja | |
8 J/15 | 43,03 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 494 845,00 zł | wolne | |
8 J/16 | 84,52 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | III piętro | 836 748,00 zł | wolne | |
8 K/13 | 66,94 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | III piętro | 702 870,00 zł | wolne | |
8 K/14 | 43,79 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 503 585,00 zł | wolne | |
8 K/15 | 44,05 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 506 575,00 zł | wolne | |
8 K/16 | 73,56 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | III piętro | 772 380,00 zł | wolne | |
8 L/13 | 66,35 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | III piętro | 696 675,00 zł | rezerwacja | |
8 L/14 | 44,00 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 506 000,00 zł | wolne | |
8 L/15 | 73,31 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | III piętro | 769 755,00 zł | rezerwacja | |
8 L/16 | 70,60 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | III piętro | 741 300,00 zł | wolne | |
8 J/17 | 69,23 | 11 000,00 zł | 4 pokoje z aneksem | IV piętro | 761 530,00 zł | rezerwacja | |
8 J/18 | 43,86 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | IV piętro | 504 390,00 zł | wolne | |
8 J/19 | 43,06 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | IV piętro | 495 190,00 zł | wolne | |
8 J/20 | 76,76 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | IV piętro | 805 980,00 zł | rezerwacja | |
8 K/17 | 62,99 | 10 800,00 zł | 3 pokoje z aneksem | IV piętro | 680 292,00 zł | rezerwacja | |
8 K/18 | 43,8 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | IV piętro | 503 700,00 zł | wolne | |
8 K/19 | 85,82 | 11 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | IV piętro | 986 930,00 zł | rezerwacja |
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 F/1 | 57,35 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 602 175,00 zł | wolne | |
8 F/2 | 43,76 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 503 240,00 zł | wolne | |
8 F/3 | 34,84 | 11 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 414 596,00 zł | sprzedane | |
8 F/4 | 66,09 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 693 945,00 zł | wolne | |
8 F/5 | 72,07 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z kuchnią | parter | 756 735,00 zł | wolne | |
8 F/6 | 44,81 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 515 315,00 zł | wolne | |
8 F/7 | 45,26 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 520 490,00 zł | wolne | |
8 F/8 | 80,56 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | parter | 797 544,00 zł | wolne | |
8 G/1 | 70,16 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 736 680,00 zł | wolne | |
8 G/2 | 45,32 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 521 180,00 zł | wolne | |
8 G/3 | 45,25 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 520 375,00 zł | wolne | |
8 G/4 | 84,05 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | parter | 832 095,00 zł | wolne | |
8 H/1 | 76,26 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | parter | 754 974,00 zł | wolne | |
8 H/2 | 43,13 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 495 995,00 zł | wolne | |
8 H/3 | 37,92 | 11 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 451 248,00 zł | wolne | |
8 H/4 | 65,17 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 684 285,00 zł | wolne | |
8 H/5 | 43,8 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 503 700,00 zł | wolne | |
8 H/6 | 43,8 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 503 700,00 zł | wolne | |
8 H/7 | 43,79 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 503 585,00 zł | wolne | |
8 H/8 | 74,51 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | parter | 782 355,00 zł | wolne | |
8 F/9 | 57,56 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | I piętro | 604 380,00 zł | wolne | |
8 F/10 | 43,86 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 504 390,00 zł | wolne | |
8 F/11 | 34,91 | 11 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 415 429,00 zł | rezerwacja | |
8 F/12 | 66,11 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | I piętro | 694 155,00 zł | wolne | |
8 F/13 | 72,18 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z kuchnią | I piętro | 757 890,00 zł | wolne | |
8 F/14 | 44,93 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 516 695,00 zł | wolne | |
8 F/15 | 45,44 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 522 560,00 zł | wolne | |
8 F/16 | 80,63 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | I piętro | 798 237,00 zł | wolne | |
8 G/5 | 70,34 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | I piętro | 738 570,00 zł | wolne | |
8 G/6 | 45,40 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 522 100,00 zł | wolne | |
8 G/7 | 45,43 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 522 445,00 zł | wolne | |
8 G/8 | 84,15 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | I piętro | 833 085,00 zł | wolne | |
8 H/9 | 76,32 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | I piętro | 755 568,00 zł | rezerwacja | |
8 H/10 | 43,14 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 496 110,00 zł | wolne | |
8 H/11 | 37,91 | 11 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 451 129,00 zł | rezerwacja | |
8 H/12 | 65,17 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | I piętro | 684 285,00 zł | wolne | |
8 H/13 | 43,80 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 503 700,00 zł | wolne | |
8 H/14 | 43,80 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 503 700,00 zł | wolne | |
8 H/15 | 43,79 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | I piętro | 503 585,00 zł | wolne | |
8 H/16 | 74,51 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | I piętro | 782 355,00 zł | wolne | |
8 F/17 | 57,56 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | II piętro | 604 380,00 zł | wolne | |
8 F/18 | 43,86 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 504 390,00 zł | wolne | |
8 F/19 | 34,91 | 11 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 415 429,00 zł | rezerwacja | |
8 F/20 | 66,11 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | II piętro | 694 155,00 zł | wolne | |
8 F/21 | 72,18 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z kuchnią | II piętro | 757 890,00 zł | wolne | |
8 F/22 | 44,93 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 516 695,00 zł | wolne | |
8 F/23 | 45,44 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 522 560,00 zł | wolne | |
8 F/24 | 80,63 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | II piętro | 798 237,00 zł | rezerwacja | |
8 G/9 | 70,34 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | II piętro | 738 570,00 zł | wolne | |
8 G/10 | 45,40 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 522 100,00 zł | wolne | |
8 G/11 | 45,43 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 522 445,00 zł | wolne | |
8 G/12 | 84,15 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | II piętro | 833 085,00 zł | wolne | |
8 H/17 | 76,32 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | II piętro | 755 568,00 zł | sprzedane | |
8 H/18 | 43,14 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 496 110,00 zł | wolne | |
8 H/19 | 37,91 | 11 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 451 129,00 zł | rezerwacja | |
8 H/20 | 65,17 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | II piętro | 684 285,00 zł | wolne | |
8 H/21 | 43,80 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 503 700,00 zł | wolne | |
8 H/22 | 43,80 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 503 700,00 zł | wolne | |
8 H/23 | 43,79 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | II piętro | 503 585,00 zł | wolne | |
8 H/24 | 74,51 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | II piętro | 782 355,00 zł | wolne | |
8 F/25 | 57,56 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | III piętro | 604 380,00 zł | wolne | |
8 F/26 | 43,87 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 504 505,00 zł | wolne | |
8 F/27 | 34,91 | 11 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 415 429,00 zł | rezerwacja | |
8 F/28 | 66,11 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | III piętro | 694 155,00 zł | wolne | |
8 F/29 | 71,88 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z kuchnią | III piętro | 754 740,00 zł | wolne | |
8 F/30 | 45,01 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 517 615,00 zł | wolne | |
8 F/31 | 45,44 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 522 560,00 zł | wolne | |
8 F/32 | 80,63 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | III piętro | 798 237,00 zł | sprzedane | |
8 G/13 | 70,34 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | III piętro | 738 570,00 zł | wolne | |
8 G/14 | 45,40 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 522 100,00 zł | wolne | |
8 G/15 | 45,43 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 522 445,00 zł | wolne | |
8 G/16 | 84,16 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | III piętro | 833 184,00 zł | sprzedane | |
8 H/25 | 76,32 | 9 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | III piętro | 755 568,00 zł | rezerwacja | |
8 H/26 | 43,14 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 496 110,00 zł | wolne | |
8 H/27 | 37,91 | 11 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 451 129,00 zł | rezerwacja | |
8 H/28 | 65,17 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | III piętro | 684 285,00 zł | wolne | |
8 H/29 | 43,80 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 503 700,00 zł | wolne | |
8 H/30 | 43,80 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 503 700,00 zł | wolne | |
8 H/31 | 43,79 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | III piętro | 503 585,00 zł | rezerwacja | |
8 H/32 | 74,51 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | III piętro | 782 355,00 zł | wolne | |
8 F/33 | 57,57 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | IV piętro | 604 485,00 zł | wolne | |
8 F/34 | 43,87 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | IV piętro | 504 505,00 zł | wolne | |
8 F/35 | 34,91 | 11 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | IV piętro | 415 429,00 zł | rezerwacja | |
8 F/36 | 66,11 | 11 000,00 zł | 3 pokoje z aneksem | IV piętro | 727 210,00 zł | wolne | |
8 F/37 | 72,18 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z kuchnią | IV piętro | 757 890,00 zł | wolne | |
8 F/38 | 45,01 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | IV piętro | 517 615,00 zł | wolne | |
8 F/39 | 45,44 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | IV piętro | 522 560,00 zł | wolne | |
8 F/40 | 80,63 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | IV piętro | 846 615,00 zł | rezerwacja | |
8 G/17 | 70,33 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | IV piętro | 738 465,00 zł | wolne | |
8 G/18 | 45,40 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | IV piętro | 522 100,00 zł | wolne | |
8 G/19 | 45,43 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | IV piętro | 522 445,00 zł | wolne | |
8 G/20 | 84,47 | 11 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | IV piętro | 971 405,00 zł | rezerwacja |
ul. Piątkowska 118, 60-648 Poznań
Czynne w dni robocze 8:30-17:00
Agata Nowaczyk
tel. 669 494 979
tel. 61 671 31 70
e-mail: a.nowaczyk@ebfdevelopment.pl
e-mail: poznan@ebfdevelopment.pl
Izabela Suszka
tel. 603 877 970
tel. 61 671 31 71
e-mail: i.suszka@ebfdevelopment.pl