Informacja o plikach cookies. Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9A/1 | 61,45 | 7 200,00 zł | 3 | parter | 446 440,00 zł | wolne | |
9A/2 | 66,44 | 7 100,00 zł | 3 | parter | 475 724,00 zł | sprzedane | |
9A/3 | 41,59 | 7 600,00 zł | 2 | parter | 320 084,00 zł | sprzedane | |
9A/4 | 44,55 | 7 700,00 zł | kawalerka | parter | 347 035,00 zł | wolne | |
9A/5 | 37,87 | 7 600,00 zł | kawalerka | 1 | 291 812,00 zł | sprzedane | |
9A/6 | 59,04 | 7 500,00 zł | 2 | 1 | 446 800,00 zł | wolne | |
9A/7 | 48,45 | 7 700,00 zł | 2 | 1 | 377 065,00 zł | wolne | |
9A/8 | 47,10 | 7 700,00 zł | 2 | 1 | 366 670,00 zł | wolne | |
9A/9 | 44,18 | 7 600,00 zł | 2 | 1 | 339 768,00 zł | sprzedane | |
9A/10 | 34,90 | 7 600,00 zł | 2 | 1 | 269 240,00 zł | sprzedane | |
9A/11 | 61,45 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 446 440,00 zł | wolne | |
9A/12 | 66,44 | 7 100,00 zł | 3 | 1 | 475 724,00 zł | sprzedane | |
9A/13 | 65,71 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 477 112,00 zł | wolne | |
9A/14 | 44,55 | 7 700,00 zł | kawalerka | 1 | 347 035,00 zł | wolne | |
9A/15 | 37,87 | 7 600,00 zł | kawalerka | 2 | 291 812,00 zł | sprzedane | |
9A/16 | 59,04 | 7 500,00 zł | 2 | 2 | 446 800,00 zł | wolne | |
9A/17 | 48,63 | 7 600,00 zł | 2 | 2 | 373 588,00 zł | sprzedane | |
9A/18 | 47,10 | 7 600,00 zł | 2 | 2 | 361 960,00 zł | sprzedane | |
9A/19 | 44,18 | 7 600,00 zł | 2 | 2 | 339 768,00 zł | sprzedane | |
9A/20 | 34,90 | 7 600,00 zł | 2 | 2 | 269 240,00 zł | sprzedane | |
9A/21 | 61,45 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 446 440,00 zł | wolne | |
9A/22 | 66,44 | 7 100,00 zł | 3 | 2 | 475 724,00 zł | sprzedane | |
9A/23 | 65,71 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 477 112,00 zł | wolne | |
9A/24 | 44,55 | 7 700,00 zł | kawalerka | 2 | 347 035,00 zł | sprzedane | |
9A/25 | 37,87 | 7 600,00 zł | kawalerka | 3 | 291 812,00 zł | sprzedane | |
9A/26 | 59,04 | 7 500,00 zł | 2 | 3 | 446 800,00 zł | wolne | |
9A/27 | 48,63 | 7 600,00 zł | 2 | 3 | 373 588,00 zł | sprzedane | |
9A/28 | 47,10 | 7 600,00 zł | 2 | 3 | 361 960,00 zł | sprzedane | |
9A/29 | 44,16 | 7 600,00 zł | 2 | 3 | 339 616,00 zł | sprzedane | |
9A/30 | 34,90 | 7 600,00 zł | 2 | 3 | 269 240,00 zł | sprzedane | |
9A/31 | 61,45 | 7 100,00 zł | 3 | 3 | 440 295,00 zł | sprzedane | |
9A/32 | 66,44 | 7 100,00 zł | 3 | 3 | 475 724,00 zł | sprzedane | |
9A/33 | 65,71 | 7 200,00 zł | 3 | 3 | 477 112,00 zł | wolne | |
9A/34 | 44,55 | 7 600,00 zł | kawalerka | 3 | 342 580,00 zł | sprzedane | |
9A/35 | 25,69 | 7 800,00 zł | kawalerka | 4 | 204 382,00 zł | sprzedane | |
9A/36 | 62,74 | 7 200,00 zł | 2 | 4 | 455 728,00 zł | sprzedane | |
9A/37 | 44,33 | 7 800,00 zł | 2 | 4 | 349 774,00 zł | sprzedane | |
9A/38 | 47,10 | 7 800,00 zł | 2 | 4 | 371 380,00 zł | sprzedane | |
9A/39 | 44,16 | 7 800,00 zł | 2 | 4 | 348 448,00 zł | sprzedane | |
9A/40 | 34,90 | 7 800,00 zł | 2 | 4 | 276 220,00 zł | sprzedane | |
9A/41 | 61,45 | 7 200,00 zł | 3 | 4 | 446 440,00 zł | sprzedane | |
9A/42 | 66,44 | 7 200,00 zł | 3 | 4 | 482 368,00 zł | sprzedane | |
9A/43 | 65,71 | 7 200,00 zł | 3 | 4 | 477 112,00 zł | sprzedane | |
9A/44 | 44,55 | 7 800,00 zł | kawalerka | 4 | 351 490,00 zł | sprzedane | |
9A/45 | 25,69 | 7 800,00 zł | kawalerka | 5 | 204 382,00 zł | sprzedane | |
9A/46 | 62,74 | 7 200,00 zł | 2 | 5 | 455 728,00 zł | sprzedane | |
9A/47 | 44,33 | 7 800,00 zł | 2 | 5 | 349 774,00 zł | sprzedane | |
9A/48 | 47,04 | 7 800,00 zł | 2 | 5 | 370 912,00 zł | sprzedane | |
9A/49 | 81,58 (43,89+37,69) | 6 600,00 zł | 2 | 5 | 542 428,00 zł | sprzedane | |
9A/50 | 34,90 | 7 800,00 zł | 2 | 5 | 276 220,00 zł | sprzedane | |
9A/51 | 111,51 (61,19+50,32) | 6 600,00 zł | 3 | 5 | 739 966,00 zł | sprzedane | |
9A/52 | 61,37 | 7 200,00 zł | 3 | 5 | 445 864,00 zł | sprzedane | |
9A/53 | 61,27 | 7 300,00 zł | 3 | 5 | 451 271,00 zł | rezerwacja | |
9A/54 | 44,55 | 7 900,00 zł | kawalerka | 5 | 355 945,00 zł | sprzedane |
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9B/1 | 46,16 | 7 600,00 zł | 2 | parter | 354 816,00 zł | sprzedane | |
9B/2 | 44,46 | 7 700,00 zł | 2 | parter | 346 342,00 zł | sprzedane | |
9B/3 | 48,23 | 7 700,00 zł | 2 | parter | 375 371,00 zł | wolne | |
9B/4 | 63,02 | 7 200,00 zł | 3 | parter | 457 744,00 zł | wolne | |
9B/5 | 62,44 | 7 200,00 zł | 3 | parter | 453 568,00 zł | wolne | |
9B/6 | 69,98 | 7 100,00 zł | 3 | parter | 500 858,00 zł | sprzedane | |
9B/7 | 64,65 | 7 100,00 zł | 3 | parter | 463 015,00 zł | sprzedane | |
9B/8 | 44,14 | 7 600,00 zł | 2 | parter | 335 464,00 zł | sprzedane | |
9B/9 | 46,20 | 7 600,00 zł | 2 | 1 | 355 120,00 zł | sprzedane | |
9B/10 | 62,82 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 456 304,00 zł | wolne | |
9B/11 | 68,07 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 494 104,00 zł | wolne | |
9B/12 | 63,09 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 458 248,00 zł | sprzedane | |
9B/13 | 62,50 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 454 000,00 zł | wolne | |
9B/14 | 70,02 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 508 144,00 zł | wolne | |
9B/15 | 64,68 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 469 696,00 zł | wolne | |
9B/16 | 44,14 | 7 600,00 zł | 2 | 1 | 339 464,00 zł | sprzedane | |
9B/17 | 46,20 | 7 600,00 zł | 2 | 2 | 355 120,00 zł | sprzedane | |
9B/18 | 63,08 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 458 176,00 zł | wolne | |
9B/19 | 68,33 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 495 976,00 zł | wolne | |
9B/20 | 63,09 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 458 248,00 zł | wolne | |
9B/21 | 62,44 | 7 100,00 zł | 3 | 2 | 447 324,00 zł | sprzedane | |
9B/22 | 70,02 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 508 144,00 zł | wolne | |
9B/23 | 64,68 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 469 696,00 zł | wolne | |
9B/24 | 44,14 | 7 600,00 zł | 2 | 2 | 339 464,00 zł | sprzedane | |
9B/25 | 46,20 | 7 600,00 zł | 2 | 3 | 355 120,00 zł | sprzedane | |
9B/26 | 63,08 | 7 200,00 zł | 3 | 3 | 458 176,00 zł | wolne | |
9B/27 | 68,33 | 7 200,00 zł | 3 | 3 | 495 976,00 zł | wolne | |
9B/28 | 63,09 | 7 100,00 zł | 3 | 3 | 451 939,00 zł | sprzedane | |
9B/29 | 62,44 | 7 100,00 zł | 3 | 3 | 447 324,00 zł | sprzedane | |
9B/30 | 70,02 | 7 200,00 zł | 3 | 3 | 508 144,00 zł | wolne | |
9B/31 | 64,68 | 7 100,00 zł | 3 | 3 | 463 228,00 zł | sprzedane | |
9B/32 | 44,14 | 7 600,00 zł | 2 | 3 | 339 464,00 zł | sprzedane | |
9B/33 | 46,20 | 7 800,00 zł | 2 | 4 | 364 360,00 zł | sprzedane | |
9B/34 | 63,08 | 7 300,00 zł | 3 | 4 | 464 484,00 zł | wolne | |
9B/35 | 68,33 | 7 300,00 zł | 3 | 4 | 502 809,00 zł | wolne | |
9B/36 | 63,09 | 7 200,00 zł | 3 | 4 | 458 248,00 zł | sprzedane | |
9B/37 | 62,44 | 7 200,00 zł | 3 | 4 | 453 568,00 zł | sprzedane | |
9B/38 | 70,02 | 7 300,00 zł | 3 | 4 | 515 146,00 zł | rezerwacja | |
9B/39 | 64,68 | 7 300,00 zł | 3 | 4 | 476 164,00 zł | wolne | |
9B/40 | 44,14 | 7 800,00 zł | 2 | 4 | 348 292,00 zł | sprzedane | |
9B/41 | 46,20 | 7 800,00 zł | 2 | 5 | 364 360,00 zł | sprzedane | |
9B/42 | 63,08 | 7 200,00 zł | 2 | 5 | 458 176,00 zł | sprzedane | |
9B/43 | 68,33 | 7 300,00 zł | 3 | 5 | 502 809,00 zł | rezerwacja | |
9B/44 | 63,09 | 7 200,00 zł | 3 | 5 | 458 248,00 zł | sprzedane | |
9B/45 | 62,44 | 7 200,00 zł | 3 | 5 | 453 568,00 zł | sprzedane | |
9B/46 | 70,02 | 7 200,00 zł | 3 | 5 | 508 144,00 zł | sprzedane | |
9B/47 | 64,68 | 7 300,00 zł | 3 | 5 | 476 164,00 zł | rezerwacja | |
9B/48 | 44,14 | 7 800,00 zł | 2 | 5 | 348 292,00 zł | sprzedane |
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9D/1 | 50,60 | 7 700,00 zł | 2 | parter | 393 620,00 zł | wolne | |
9D/2 | 56,52 | 7 500,00 zł | 2 | parter | 427 900,00 zł | wolne | |
9D/3 | 63,84 | 7 200,00 zł | 2 | parter | 463 648,00 zł | wolne | |
9D/4 | 64,39 | 7 100,00 zł | 3 | parter | 461 169,00 zł | sprzedane | |
9D/5 | 64,37 | 7 100,00 zł | 3 | parter | 461 027,00 zł | sprzedane | |
9D/6 | 51,57 | 7 700,00 zł | 2 | parter | 401 089,00 zł | sprzedane | |
9D/7 | 43,17 | 7 700,00 zł | kawalerka | parter | 336 409,00 zł | wolne | |
9D/8 | 46,03 | 7 700,00 zł | kawalerka | parter | 358 431,00 zł | wolne | |
9D/9 | 51,24 | 7 700,00 zł | 2 | parter | 398 548,00 zł | wolne | |
9D/10 | 50,60 | 7 700,00 zł | 2 | 1 | 393 620,00 zł | wolne | |
9D/11 | 56,55 | 7 400,00 zł | 2 | 1 | 422 470,00 zł | sprzedane | |
9D/12 | 63,87 | 7 200,00 zł | 2 | 1 | 463 864,00 zł | wolne | |
9D/13 | 64,39 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 467 608,00 zł | wolne | |
9D/14 | 64,37 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 467 464,00 zł | wolne | |
9D/15 | 63,15 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 458 680,00 zł | wolne | |
9D/16 | 43,23 | 7 700,00 zł | kawalerka | 1 | 336 871,00 zł | wolne | |
9D/17 | 46,03 | 7 700,00 zł | kawalerka | 1 | 358 431,00 zł | wolne | |
9D/18 | 51,24 | 7 700,00 zł | 2 | 1 | 398 548,00 zł | wolne | |
9D/19 | 50,60 | 7 700,00 zł | 2 | 2 | 393 620,00 zł | wolne | |
9D/20 | 56,55 | 7 400,00 zł | 2 | 2 | 422 470,00 zł | sprzedane | |
9D/21 | 63,87 | 7 200,00 zł | 2 | 2 | 463 864,00 zł | wolne | |
9D/22 | 64,39 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 467 608,00 zł | wolne | |
9D/23 | 64,37 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 467 464,00 zł | wolne | |
9D/24 | 63,15 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 458 680,00 zł | wolne | |
9D/25 | 43,23 | 7 700,00 zł | kawalerka | 2 | 336 871,00 zł | sprzedane | |
9D/26 | 46,03 | 7 600,00 zł | kawalerka | 2 | 353 828,00 zł | sprzedane | |
9D/27 | 51,24 | 7 700,00 zł | 2 | 2 | 398 548,00 zł | wolne | |
9D/28 | 50,60 | 7 700,00 zł | 2 | 3 | 393 620,00 zł | wolne | |
9D/29 | 56,55 | 7 400,00 zł | 2 | 3 | 422 470,00 zł | sprzedane | |
9D/30 | 63,87 | 7 100,00 zł | 2 | 3 | 457 477,00 zł | sprzedane | |
9D/31 | 64,39 | 7 200,00 zł | 3 | 3 | 467 608,00 zł | wolne | |
9D/32 | 64,37 | 7 200,00 zł | 3 | 3 | 467 464,00 zł | wolne | |
9D/33 | 63,14 | 7 200,00 zł | 3 | 3 | 458 608,00 zł | wolne | |
9D/34 | 43,23 | 7 600,00 zł | kawalerka | 3 | 332 548,00 zł | sprzedane | |
9D/35 | 46,03 | 7 600,00 zł | kawalerka | 3 | 353 828,00 zł | sprzedane | |
9D/36 | 51,24 | 7 600,00 zł | 2 | 3 | 393 424,00 zł | sprzedane | |
9D/37 | 50,60 | 7 900,00 zł | 2 | 4 | 403 740,00 zł | wolne | |
9D/38 | 56,55 | 7 500,00 zł | 2 | 4 | 428 125,00 zł | sprzedane | |
9D/39 | 63,87 | 7 300,00 zł | 2 | 4 | 470 251,00 zł | wolne | |
9D/40 | 64,39 | 7 200,00 zł | 3 | 4 | 467 608,00 zł | sprzedane | |
9D/41 | 64,37 | 7 300,00 zł | 3 | 4 | 473 901,00 zł | sprzedane | |
9D/42 | 63,14 | 7 200,00 zł | 3 | 4 | 458 608,00 zł | sprzedane | |
9D/43 | 43,23 | 7 800,00 zł | kawalerka | 4 | 341 194,00 zł | sprzedane | |
9D/44 | 46,03 | 7 800,00 zł | kawalerka | 4 | 363 034,00 zł | sprzedane | |
9D/45 | 51,24 | 7 800,00 zł | 2 | 4 | 403 672,00 zł | sprzedane | |
9D/46 | 50,60 | 7 900,00 zł | 2 | 5 | 403 740,00 zł | wolne | |
9D/47 | 56,55 | 7 600,00 zł | 2 | 5 | 433 780,00 zł | wolne | |
9D/48 | 51,66 | 7 800,00 zł | 2 | 5 | 406 948,00 zł | sprzedane | |
9D/49 | 51,47 | 7 800,00 zł | 3 | 5 | 405 466,00 zł | sprzedane | |
9D/50 | 127,42 (64,11+63,31) | 6 600,00 zł | 3 | 5 | 844 972,00 zł | sprzedane | |
9D/51 | 125,21 (62,84+62,37) | 6 600,00 zł | 4 | 5 | 830 386,00 zł | sprzedane | |
9D/52 | 43,23 | 7 800,00 zł | kawalerka | 5 | 341 194,00 zł | sprzedane | |
9D/53 | 79,42 (45,30+34,12) | 6 600,00 zł | 2 | 5 | 528 172,00 zł | sprzedane | |
9D/54 | 51,24 | 7 900,00 zł | 2 | 5 | 408 796,00 zł | wolne |
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9C/1 | 46,09 | 7 700,00 zł | kawalerka | parter | 358 893,00 zł | wolne | |
9C/2 | 45,95 | 7 700,00 zł | kawalerka | parter | 357 815,00 zł | wolne | |
9C/3 | 45,95 | 7 600,00 zł | kawalerka | parter | 353 220,00 zł | sprzedane | |
9C/4 | 45,74 | 7 600,00 zł | 2 | parter | 351 624,00 zł | sprzedane | |
9C/5 | 65,46 | 7 200,00 zł | 3 | parter | 475 312,00 zł | wolne | |
9C/6 | 42,57 | 7 600,00 zł | 2 | parter | 327 532,00 zł | sprzedane | |
9C/7 | 46,09 | 7 700,00 zł | kawalerka | 1 | 358 893,00 zł | wolne | |
9C/8 | 45,95 | 7 700,00 zł | kawalerka | 1 | 357 815,00 zł | rezerwacja | |
9C/9 | 45,95 | 7 700,00 zł | kawalerka | 1 | 357 815,00 zł | wolne | |
9C/10 | 45,74 | 7 600,00 zł | 2 | 1 | 351 624,00 zł | sprzedane | |
9C/11 | 65,46 | 7 200,00 zł | 3 | 1 | 475 312,00 zł | wolne | |
9C/12 | 42,57 | 7 600,00 zł | 2 | 1 | 327 532,00 zł | sprzedane | |
9C/13 | 46,09 | 7 700,00 zł | kawalerka | 2 | 358 893,00 zł | rezerwacja | |
9C/14 | 45,95 | 7 600,00 zł | kawalerka | 2 | 353 220,00 zł | sprzedane | |
9C/15 | 45,95 | 7 600,00 zł | kawalerka | 2 | 353 220,00 zł | sprzedane | |
9C/16 | 45,74 | 7 600,00 zł | 2 | 2 | 351 624,00 zł | sprzedane | |
9C/17 | 65,46 | 7 200,00 zł | 3 | 2 | 475 312,00 zł | wolne | |
9C/18 | 42,57 | 7 600,00 zł | 2 | 2 | 327 532,00 zł | sprzedane | |
9C/19 | 46,09 | 7 600,00 zł | kawalerka | 3 | 354 284,00 zł | sprzedane | |
9C/20 | 45,95 | 7 600,00 zł | kawalerka | 3 | 353 220,00 zł | sprzedane | |
9C/21 | 45,95 | 7 600,00 zł | kawalerka | 3 | 353 220,00 zł | sprzedane | |
9C/22 | 45,74 | 7 600,00 zł | 2 | 3 | 351 624,00 zł | sprzedane | |
9C/23 | 65,46 | 7 100,00 zł | 3 | 3 | 468 766,00 zł | sprzedane | |
9C/24 | 42,57 | 7 600,00 zł | 2 | 3 | 327 532,00 zł | sprzedane | |
9C/25 | 46,09 | 7 800,00 zł | kawalerka | 4 | 363 502,00 zł | sprzedane | |
9C/26 | 45,95 | 7 800,00 zł | kawalerka | 4 | 362 410,00 zł | sprzedane | |
9C/27 | 45,95 | 7 800,00 zł | kawalerka | 4 | 362 410,00 zł | sprzedane | |
9C/28 | 45,74 | 7 800,00 zł | 2 | 4 | 360 772,00 zł | sprzedane | |
9C/29 | 65,46 | 7 200,00 zł | 3 | 4 | 475 312,00 zł | sprzedane | |
9C/30 | 42,57 | 7 800,00 zł | 2 | 4 | 336 046,00 zł | sprzedane | |
9C/31 | 46,00 | 7 800,00 zł | kawalerka | 5 | 362 800,00 zł | sprzedane | |
9C/32 | 45,95 | 7 800,00 zł | kawalerka | 5 | 362 410,00 zł | sprzedane | |
9C/33 | 45,95 | 7 800,00 zł | kawalerka | 5 | 362 410,00 zł | sprzedane | |
9C/34 | 45,74 | 7 800,00 zł | 2 | 5 | 360 772,00 zł | sprzedane | |
9C/35 | 65,46 | 7 200,00 zł | 3 | 5 | 475 312,00 zł | sprzedane | |
9C/36 | 42,57 | 7 800,00 zł | 2 | 5 | 336 046,00 zł | sprzedane |
Galeria Grafitt (parter)
ul. Boh. Westerplatte 24
Czynne w dni robocze 10:00-17:00
tel. 605 860 001
tel. 68 320 10 75
e-mail zgora@ebfdevelopment.pl