Informacja o plikach cookies. Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Numer | Pow. m2 | Cena m2 netto | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena netto | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164,67 | 45,00 zł | 55,35 zł | lokal usługowy | -1 | 7410,15 zł | 9 114,48 zł | wolne |
Numer | Pow. m2 | Cena m2 netto | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena netto | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D/2 | 48,00 | - | - | lokal usługowy na sprzedaż | parter | - | - | wynajęta | |
1D/1 | 48,00 | - | - | lokal usługowy na sprzedaż | parter | - | - | sprzedane |
Numer | Pow. m2 | Cena m2 netto | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena netto | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B-1US | 87,06 | 50,00 zł | 61,50 zł | lokal usługowy do wynajęcia | parter | 4 353,00 zł | 5 354,19 zł | wynajęta | |
12D-2US | 69,01 | 50,00 zł | 61,50 zł | lokal usługowy do wynajęcia | parter | 3 450,50 zł | 4 244,12 zł | wolne | |
14A/U3 | 71,17 | * zł | * zł | lokal usługowy do wynajęcia | parter | * zł | * zł | wynajęta | |
14D/U4 | 86,65 | 50,00 zł | 61,50 zł | lokal usługowy do wynajęcia | parer | 4 332,50 zł | 5 328,97 zł | wynajęta |
Galeria Grafitt (parter)
ul. Boh. Westerplatte 24
Czynne w dni robocze 10:00-17:00
tel. 605 860 001
tel. 68 320 10 75
e-mail zgora@ebfdevelopment.pl