Informacja o plikach cookies. Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | parter | 236952.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/02 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | parter | 236952.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
12/03 | 39,95 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | parter | 219725.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/04 | 63,49 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 342846.00+3500.00 zł | wolne | |
12/05 | 70,80 | 5 400,00 zł | 4 z aneksem kuchennym | parter | 382320.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/06 | 62,83 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 339282.00+3500.00 zł | wolne | |
12/07 | 59,29 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 320166.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/08 | 48,38 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | parter | 261252.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/09 | 75,92 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 409968.00+3500.00 zł | wolne | |
12/10 | 68,70 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 370980.00+3500.00 zł | wolne | |
12/11 | 60,37 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 325998.00+3500.00 zł | wolne | |
12/12 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | parter | 236952.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
12/13 | 55,39 | 4 900,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | parter | 271411.00+3500.00 zł | wolne | |
12/14 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 1 | 236952.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/15 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 1 | 236952.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/16 | 39,95 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 1 | 215730.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/17 | 63,49 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 342846.00+3500.00 zł | wolne | |
12/18 | 70,83 | 5 400,00 zł | 4 z aneksem kuchennym | 1 | 382482.00+3500.00 zł | wolne | |
12/19 | 62,94 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 339876.00+3500.00 zł | wolne | |
12/20 | 39,98 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 1 | 215892.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/21 | 37,38 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 1 | 201852.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/22 | 48,38 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 1 | 261252.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/23 | 75,78 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 409212.00+3500.00 zł | wolne | |
12/24 | 68,81 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 371574.00+3500.00 zł | wolne | |
12/25 | 60,39 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 326106.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/26 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 1 | 236952.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/27 | 55,39 | 4 900,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 1 | 271411.00+3500.00 zł | wolne | |
12/28 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 2 | 236952.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
12/29 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 2 | 236952.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/30 | 39,95 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 2 | 215730.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/31 | 63,37 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 342198.00+3500.00 zł | wolne | |
12/32 | 70,83 | 5 400,00 zł | 4 z aneksem kuchennym | 2 | 382482.00+3500.00 zł | wolne | |
12/33 | 62,82 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 339228.00+3500.00 zł | wolne | |
12/34 | 39,98 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 2 | 215892.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/35 | 37,38 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 2 | 201852.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/36 | 48,38 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 2 | 261252.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/37 | 75,78 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 409212.00+3500.00 zł | wolne | |
12/38 | 68,69 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 370926.00+3500.00 zł | wolne | |
12/39 | 60,27 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 325458.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
12/40 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 2 | 236952.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/41 | 55,39 | 4 900,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 2 | 271411.00+3500.00 zł | wolne | |
12/42 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 3 | 236952.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
12/43 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 3 | 236952.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/44 | 39,99 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 3 | 219945.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/45 | 63,37 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 342198.00+3500.00 zł | wolne | |
12/46 | 70,71 | 5 400,00 zł | 4 z aneksem kuchennym | 3 | 381834.00+3500.00 zł | wolne | |
12/47 | 62,82 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 339228.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/48 | 39,98 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 3 | 215892.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/49 | 37,43 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 3 | 201852.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/50 | 48,46 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 3 | 261252.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/51 | 75,65 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 408510.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/52 | 68,69 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 370926.00+3500.00 zł | wolne | |
12/53 | 60,27 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 325458.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/54 | 43,88 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 3 | 236952.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/55 | 55,39 | 4 900,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 3 | 271411.00+3500.00 zł | wolne | |
12/56 | 43,88 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 4 | 241340.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/57 | 43,88 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 4 | 241340.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/58 | 39,95 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 4 | 219725.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/59 | 63,25 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 341550.00+3500.00 zł | wolne | |
12/60 | 70,71 | 5 400,00 zł | 4 z aneksem kuchennym | 4 | 381834.00+3500.00 zł | wolne | |
12/61 | 62,70 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 338580.00+3500.00 zł | wolne | |
12/62 | 59,39 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 320706.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/63 | 66,22 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 357588.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
12/64 | 75,65 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 408510.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/65 | 68,57 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 370278.00+3500.00 zł | wolne | |
12/66 | 60,15 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 324810.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/67 | 43,88 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 4 | 241340.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/68 | 55,39 | 4 900,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 4 | 271411.00+3500.00 zł | wolne | |
12/69 | 43,93 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 5 | 241340.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/70 | 43,88 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 5 | 241340.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/71 | 39,95 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 5 | 219725.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/72 | 63,25 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 341550.00+3500.00 zł | wolne | |
12/73 | 70,59 | 5 400,00 zł | 4 z aneksem kuchennym | 5 | 381186.00+3500.00 zł | wolne | |
12/74 | 62,70 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 338580.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/75 | 59,54 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 321516.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/76 | 66,22 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 357588.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/77 | 75,51 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 407754.00+3500.00 zł | wolne | |
12/78 | 68,57 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 370278.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
12/79 | 60,15 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 324810.00+3500.00 zł | wolne | |
12/80 | 43,88 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 5 | 241340.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/81 | 55,39 | 4 900,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 5 | 271411.00+3500.00 zł | wolne | |
12/82 | 43,93 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 6 | 241340.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/83 | 43,88 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 6 | 241340.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/84 | 39,95 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 6 | 219725.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/85 | 63,13 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 340902.00+3500.00 zł | wolne | |
12/86 | 70,59 | 5 400,00 zł | 4 z aneksem kuchennym | 6 | 381186.00+3500.00 zł | wolne | |
12/87 | 62,58 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 337932.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/88 | 54,69 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 295326.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/89 | 61,94 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 334476.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/90 | 75,51 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 407754.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/91 | 68,45 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 369630.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/92 | 44,11 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 247016.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/93 | 43,72 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 240460.00+3500.00 zł | sprzedane | |
12/94 | 55,23 | 4 900,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 270627.00+3500.00 zł | rezerwacja |
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01 | 48,85 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | parter | 263790.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
14/02 | 41,20 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | parter | 222480.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/03 | 65,03 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 351162.00+3500.00 zł | wolne | |
14/04 | 84,85 | 5 400,00 zł | 4 z aneksem kuchennym | parter | 458190.00+3500.00 zł | wolne | |
14/05 | 47,84 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | parter | 263120.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
14/06 | 74,41 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 401814.00+3500.00 zł | wolne | |
14/07 | 64,09 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 320450.00+3500.00 zł | wolne | |
14/08 | 43,14 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | parter | 232956.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/09 | 66,85 | 5 000,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | parter | 334250.00+3500.00 zł | wolne | |
14/10 | 48,85 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 1 | 263790.00+3500.00 zł | wolne | |
14/11 | 41,20 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 1 | 222480.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/12 | 65,03 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 351162.00+3500.00 zł | wolne | |
14/13 | 65,03 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 351162.00+3500.00 zł | wolne | |
14/14 | 61,16 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 330264.00+3500.00 zł | wolne | |
14/15 | 47,84 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 1 | 267904.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/16 | 74,41 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 401814.00+3500.00 zł | wolne | |
14/17 | 64,09 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 320450.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/18 | 43,14 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 1 | 232956.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/19 | 66,35 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 331750.00+3500.00 zł | wolne | |
14/20 | 48,85 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 2 | 263790.00+3500.00 zł | wolne | |
14/21 | 41,20 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 2 | 222480.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/22 | 64,91 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 350514.00+3500.00 zł | wolne | |
14/23 | 64,91 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 350514.00+3500.00 zł | wolne | |
14/24 | 61,16 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 330264.00+3500.00 zł | wolne | |
14/25 | 47,84 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 2 | 267904.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/26 | 74,41 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 401814.00+3500.00 zł | wolne | |
14/27 | 63,97 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 319850.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/28 | 43,14 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 2 | 232956.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/29 | 66,23 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 331150.00+3500.00 zł | wolne | |
14/30 | 48,85 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 3 | 263790.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
14/31 | 41,20 | 5 400,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 3 | 222480.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/32 | 64,91 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 350514.00+3500.00 zł | wolne | |
14/33 | 64,91 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 350514.00+3500.00 zł | wolne | |
14/34 | 61,04 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 329616.00+3500.00 zł | wolne | |
14/35 | 47,84 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 3 | 267904.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/36 | 74,41 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 401814.00+3500.00 zł | wolne | |
14/37 | 63,97 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 319850.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/38 | 43,14 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 3 | 232956.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/39 | 66,23 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 331150.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/40 | 48,85 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 4 | 268675.00+3500.00 zł | wolne | |
14/41 | 41,20 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 4 | 226600.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/42 | 64,79 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 349866.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/43 | 64,79 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 349866.00+3500.00 zł | wolne | |
14/44 | 61,04 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 329616.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/45 | 47,84 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 4 | 267904.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/46 | 74,10 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 400140.00+3500.00 zł | wolne | |
14/47 | 63,85 | 5 200,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 332020.00+3500.00 zł | wolne | |
14/48 | 43,14 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 4 | 237270.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/49 | 66,11 | 5 200,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 343772.00+3500.00 zł | wolne | |
14/50 | 48,85 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 5 | 268675.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/51 | 41,20 | 5 500,00 zł | 1 z aneksem kuchennym | 5 | 226600.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/52 | 64,79 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 349866.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/53 | 64,79 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 349866.00+3500.00 zł | wolne | |
14/54 | 60,92 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 328968.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/55 | 47,84 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 5 | 267904.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/56 | 74,10 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 400140.00+3500.00 zł | wolne | |
14/57 | 63,85 | 5 200,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 332020.00+3500.00 zł | wolne | |
14/58 | 43,14 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 5 | 237270.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/59 | 66,11 | 5 200,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 343772.00+3500.00 zł | wolne | |
14/60 | 48,33 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 265815.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
14/61 | 41,11 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 226105.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/62 | 64,67 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 349218.00+3500.00 zł | wolne | |
14/63 | 64,67 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 349218.00+3500.00 zł | wolne | |
14/64 | 44,85 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 251160.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/65 | 47,84 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 267904.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/66 | 61,40 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 337700.00+3500.00 zł | wolne | |
14/67 | 63,73 | 5 200,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 331396.00+3500.00 zł | wolne | |
14/68 | 43,14 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 237270.00+3500.00 zł | sprzedane | |
14/69 | 65,98 | 5 200,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 343096.00+3500.00 zł | wolne |
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01 | 43,14 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | parter | 232956.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/02 | 41,28 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | parter | 222912.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/03 | 71,94 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 359700.00+3500.00 zł | wolne | |
16/04 | 68,18 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 368172.00+3500.00 zł | wolne | |
16/05 | 46,05 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | parter | 253275.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/06 | 60,84 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 328536.00+3500.00 zł | wolne | |
16/07 | 64,28 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 347112.00+3500.00 zł | wolne | |
16/08 | 78,45 | 5 300,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | parter | 415785.00+3500.00 zł | wolne | |
16/09 | 50,21 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | parter | 271134.00+3500.00 zł | wolne | |
16/10 | 49,22 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | parter | 265788.00+3500.00 zł | rezerwacja | |
16/11 | 43,14 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 1 | 232956.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/12 | 41,28 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 1 | 222912.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/13 | 71,94 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 359700.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/14 | 68,18 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 368172.00+3500.00 zł | wolne | |
16/15 | 46,05 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 1 | 257880.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/16 | 60,95 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 329130.00+3500.00 zł | wolne | |
16/17 | 64,28 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 347112.00+3500.00 zł | wolne | |
16/18 | 78,45 | 5 300,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 1 | 415785.00+3500.00 zł | wolne | |
16/19 | 50,21 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 1 | 271134.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/20 | 49,22 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 1 | 265788.00+3500.00 zł | wolne | |
16/21 | 43,14 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 2 | 232956.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/22 | 41,28 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 2 | 222912.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/23 | 71,82 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 359100.00+3500.00 zł | wolne | |
16/24 | 68,06 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 367524.00+3500.00 zł | wolne | |
16/25 | 46,05 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 2 | 257880.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/26 | 60,83 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 328482.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/27 | 64,16 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 346464.00+3500.00 zł | wolne | |
16/28 | 78,45 | 5 300,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 2 | 415785.00+3500.00 zł | wolne | |
16/29 | 50,21 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 2 | 271134.00+3500.00 zł | wolne | |
16/30 | 49,22 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 2 | 265788.00+3500.00 zł | wolne | |
16/31 | 43,14 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 3 | 232956.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/32 | 41,28 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 3 | 222912.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/33 | 71,82 | 5 000,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 359100.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/34 | 68,06 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 367524.00+3500.00 zł | wolne | |
16/35 | 46,05 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 3 | 257880.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/36 | 60,83 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 328482.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/37 | 64,16 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 346464.00+3500.00 zł | wolne | |
16/38 | 78,45 | 5 300,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 3 | 415785.00+3500.00 zł | wolne | |
16/39 | 50,21 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 3 | 271134.00+3500.00 zł | wolne | |
16/40 | 49,22 | 5 400,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 3 | 265788.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/41 | 43,14 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 4 | 237270.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/42 | 41,28 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 4 | 227040.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/43 | 71,70 | 5 200,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 372840.00+3500.00 zł | wolne | |
16/44 | 67,94 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 366876.00+3500.00 zł | wolne | |
16/45 | 46,05 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 4 | 257880.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/46 | 60,71 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 327834.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/47 | 64,04 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 345816.00+3500.00 zł | wolne | |
16/48 | 78,45 | 5 300,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 4 | 415785.00+3500.00 zł | wolne | |
16/49 | 50,21 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 4 | 276155.00+3500.00 zł | wolne | |
16/50 | 49,22 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 4 | 270710.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/51 | 43,14 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 5 | 237270.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/52 | 41,28 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 5 | 227040.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/53 | 71,70 | 5 200,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 372840.00+3500.00 zł | wolne | |
16/54 | 67,94 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 366876.00+3500.00 zł | wolne | |
16/55 | 46,05 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 5 | 257880.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/56 | 60,71 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 327834.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/57 | 64,04 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 345816.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/58 | 78,45 | 5 300,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 5 | 415785.00+3500.00 zł | wolne | |
16/59 | 50,21 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 5 | 276155.00+3500.00 zł | wolne | |
16/60 | 49,22 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 5 | 270710.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/61 | 43,14 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 237270.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/62 | 41,28 | 5 500,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 227040.00+3500.00 zł | sprzedane | |
16/63 | 71,58 | 5 200,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 372216.00+3500.00 zł | wolne | |
16/64 | 67,82 | 5 400,00 zł | 3 z aneksem kuchennym | 6 | 366228.00+3500.00 zł | wolne | |
16/65 | 46,05 | 5 600,00 zł | 2 z aneksem kuchennym | 6 | 257880.00+3500.00 zł | sprzedane | |
