EBF Development nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 J/1 | 57,82 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 531 944,00 zł | sprzedane | |
14 J/2 | 37,03 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 366 597,00 zł | sprzedane | |
14 J/3 | 56,08 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 515 936,00 zł | sprzedane | |
14 J/4 | 59,21 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 544 732,00 zł | sprzedane | |
14 J/5 | 37,03 | - zł | 2 pokoje z aneksem | parter | - zł | sprzedane | |
14 J/6 | 57,82 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 531 944,00 zł | sprzedane | |
14 J/7 | 32,63 | 9 900,00 zł | kawalerka | parter | 323 037,00 zł | sprzedane | |
14 J/8 | 49,68 | 9 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 471 960,00 zł | sprzedane | |
14 J/9 | 67,95 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 604 755,00 zł | sprzedane | |
14 K/1 | 70,48 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 627 272,00 zł | sprzedane | |
14 K/2 | 37,92 | 9 900,00 zł | kawalerka | parter | 375 408,00 zł | sprzedane | |
14 K/3 | 69,65 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 619 885,00 zł | sprzedane | |
14 L/1 | 69,65 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 619 885,00 zł | sprzedane | |
14 L/2 | 36,39 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 360 261,00 zł | sprzedane | |
14 L/3 | 55,23 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 508 116,00 zł | sprzedane | |
14 L/4 | 29,29 | 10 000,00 zł | kawalerka | parter | 292 900,00 zł | sprzedane | |
14 J/10 | 57,83 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 532 036,00 zł | sprzedane | |
14 J/11 | 37,03 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 366 597,00 zł | sprzedane | |
14 J/12 | 56,14 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 516 488,00 zł | sprzedane | |
14 J/13 | 59,21 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 544 732,00 zł | sprzedane | |
14 J/14 | 37,05 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 366 795,00 zł | sprzedane | |
14 J/15 | 57,82 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 531 944,00 zł | sprzedane | |
14 J/16 | 32,63 | 9 900,00 zł | kawalerka | 1 | 323 037,00 zł | sprzedane | |
14 J/17 | 49,68 | - zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | - zł | sprzedane | |
14 J/18 | 67,95 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 604 755,00 zł | sprzedane | |
14 K/4 | 70,48 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 627 272,00 zł | sprzedane | |
14 K/5 | 37,92 | 9 900,00 zł | kawalerka | 1 | 375 408,00 zł | sprzedane | |
14 K/6 | 69,65 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 619 885,00 zł | sprzedane | |
14 L/5 | 69,7 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 620 330,00 zł | sprzedane | |
14 L/6 | 36,39 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 360 261,00 zł | sprzedane | |
14 L/7 | 55,25 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 508 300,00 zł | sprzedane | |
14 L/8 | 29,3 | 10 000,00 zł | kawalerka | 1 | 293 000,00 zł | sprzedane | |
14 J/19 | 57,81 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 531 852,00 zł | sprzedane | |
14 J/20 | 37,01 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 366 399,00 zł | sprzedane | |
14 J/21 | 56,14 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 516 488,00 zł | sprzedane | |
14 J/22 | 59,21 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 544 732,00 zł | sprzedane | |
14 J/23 | 37,05 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 366 795,00 zł | sprzedane | |
14 J/24 | 57,82 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 531 944,00 zł | sprzedane | |
14 J/25 | 32,63 | 9 900,00 zł | kawalerka | 2 | 323 037,00 zł | sprzedane | |
14 J/26 | 49,68 | 9 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 471 960,00 zł | sprzedane | |
14 J/27 | 67,95 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 604 755,00 zł | sprzedane | |
14 K/7 | 70,48 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 627 272,00 zł | sprzedane | |
14 K/8 | 37,92 | 9 900,00 zł | kawalerka | 2 | 375 408,00 zł | sprzedane | |
14 K/9 | 69,65 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 619 885,00 zł | sprzedane | |
14 L/9 | 69,70 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 620 330,00 zł | sprzedane | |
14 L/10 | 36,39 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 360 261,00 zł | sprzedane | |
14 L/11 | 55,32 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 508 944,00 zł | sprzedane | |
14 L/12 | 29,3 | 10 000,00 zł | kawalerka | 2 | 293 000,00 zł | sprzedane | |
14 J/28 | 57,81 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 531 852,00 zł | sprzedane | |
14 J/29 | 37,01 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 366 399,00 zł | sprzedane | |
14 J/30 | 56,14 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 516 488,00 zł | sprzedane | |
14 J/31 | 59,21 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 544 732,00 zł | sprzedane | |
14 J/32 | 37,05 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 366 795,00 zł | sprzedane | |
14 J/33 | 57,82 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 531 944,00 zł | sprzedane | |
14 J/34 | 32,63 | 9 900,00 zł | kawalerka | 3 | 323 037,00 zł | sprzedane | |
14 J/35 | 49,68 | 9 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 471 960,00 zł | sprzedane | |
14 J/36 | 67,95 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 604 755,00 zł | sprzedane | |
14 K/10 | 70,48 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 627 272,00 zł | sprzedane | |
14 K/11 | 37,92 | - zł | kawalerka | 3 | - zł | sprzedane | |
14 K/12 | 69,65 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 619 885,00 zł | sprzedane | |
14 L/13 | 69,70 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 620 330,00 zł | sprzedane | |
14 L/14 | 36,39 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 360 261,00 zł | sprzedane | |
14 L/15 | 55,32 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 508 944,00 zł | sprzedane | |
14 L/16 | 29,3 | 10 000,00 zł | kawalerka | 3 | 293 000,00 zł | sprzedane | |
14 J/37 | 57,81 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 531 852,00 zł | sprzedane | |
14 J/38 | 37,01 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 366 399,00 zł | sprzedane | |
14 J/39 | 56,14 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 516 488,00 zł | sprzedane | |
14 J/40 | 59,21 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 544 732,00 zł | sprzedane | |
14 J/41 | 37,05 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 366 795,00 zł | sprzedane | |
14 J/42 | 57,82 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 531 944,00 zł | sprzedane | |
14 J/43 | 32,63 | 9 900,00 zł | kawalerka | 4 | 323 037,00 zł | sprzedane | |
14 J/44 | 49,68 | 9 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 471 960,00 zł | sprzedane | |
14 J/45 | 67,95 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 604 755,00 zł | sprzedane | |
14 K/13 | 70,48 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 627 272,00 zł | sprzedane | |
14 K/14 | 37,92 | 9 900,00 zł | kawalerka | 4 | 375 408,00 zł | sprzedane | |
14 K/15 | 69,65 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 619 885,00 zł | sprzedane | |
14 L/17 | 69,70 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 620 330,00 zł | sprzedane | |
14 L/18 | 36,39 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 360 261,00 zł | sprzedane | |
14 L/19 | 55,32 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 508 944,00 zł | sprzedane | |
14 L/20 | 29,3 | 10 000,00 zł | kawalerka | 4 | 293 000,00 zł | sprzedane | |
14 J/46 | 57,8 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 531 760,00 zł | sprzedane | |
14 J/47 | 37,01 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 366 399,00 zł | sprzedane | |
14 J/48 | 56,14 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 516 488,00 zł | sprzedane | |
14 J/49 | 59,21 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 544 732,00 zł | sprzedane | |
14 J/50 | 37,03 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 366 597,00 zł | sprzedane | |
14 J/51 | 57,82 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 531 944,00 zł | sprzedane | |
14 J/52 | 32,63 | 9 900,00 zł | kawalerka | 5 | 323 037,00 zł | sprzedane | |
14 J/53 | 49,68 | 9 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 471 960,00 zł | sprzedane | |
14 J/54 | 67,95 | 8 900,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 604 755,00 zł | sprzedane | |
14 K/16 | 56,96 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 524 032,00 zł | sprzedane | |
14 K/17 | 37,93 | - zł | kawalerka | 5 | - zł | sprzedane | |
14 K/18 | 57,08 | - zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | - zł | sprzedane | |
14 L/21 | 57,08 | 9 200,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 525 136,00 zł | sprzedane | |
14 L/22 | 36,39 | 9 900,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 360 261,00 zł | sprzedane | |
14 L/23 | 73,81 | 8 900,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 5 | 656 909,00 zł | sprzedane |
ul. Piątkowska 118, 60-648 Poznań
Czynne w dni robocze 8:30-17:00
Agata Nowaczyk
tel. 669 494 979
tel. 61 671 31 70
e-mail: a.nowaczyk@ebfdevelopment.pl
e-mail: poznan@ebfdevelopment.pl
Izabela Suszka
tel. 603 877 970
tel. 61 671 31 71
e-mail: i.suszka@ebfdevelopment.pl