EBF Development nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Numer | Pow. m2 | Liczba pokoi | Piętro | Cena netto | Status | Wirtualny spacer | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 59,13 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | wolne | ||
1/2 | 58,84 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1/3 | 82,44 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1/4 | 82,49 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1/5 | 58.84 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1/6 | 59,65 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1/7 | 41,27 | 2 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1/8 | 59,74 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1/9 | 41,24 | 2 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1/10 | 48,31 | 2 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1/11 | 97,70 | 4 pokoje z aneksem | parter | - | rezerwacja | ||
1/12 | 55,65 | 2 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1/13 | 47,59 | 2 pokoje z aneksem | parter | - | rezerwacja | ||
1A/1 | 39,49 | kawalerka | parter | - | sprzedane | ||
1A/2 | 37,29 | kawalerka | parter | - | sprzedane | ||
1A/3 | 37,17 | 2 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1A/4 | 73,57 | 4 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1A/5 | 55,76 | 2 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1A/6 | 45,17 | 2 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1A/7 | 37,61 | 2 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1A/8 | 63,35 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
1A/9 | 58,99 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | wolne | ||
1A/10 | 37,71 | kawalerka | parter | - | sprzedane | ||
1/14 | 59,40 | 3 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1/15 | 64,26 | 3 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1/16 | 64,25 | 3 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1/17 | 59,70 | 3 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1/18 | 41,41 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1/19 | 59,88 | 3 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1/20 | 41,38 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1/21 | 48,45 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1/22 | 97,69 | 4 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1/23 | 55,69 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1/24 | 47,59 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1A/11 | 45,82 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1A/12 | 37,32 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1A/13 | 37,34 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1A/14 | 73,57 | 4 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1A/15 | 55,90 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1A/16 | 45,31 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1A/17 | 37,69 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1A/18 | 63,46 | 3 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1A/19 | 59,19 | 3 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
1A/20 | 37,79 | kawalerka | 1 | - | sprzedane | ||
1/25 | 59,40 | 3 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1/26 | 64,26 | 3 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1/27 | 64,26 | 3 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1/28 | 59,79 | 3 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1/29 | 41,41 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1/30 | 59,88 | 3 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1/31 | 41,38 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1/32 | 48,45 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1/33 | 97,69 | 4 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1/34 | 55,69 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1/35 | 47,59 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1A/21 | 45,80 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1A/22 | 37,32 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1A/23 | 37,34 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1A/24 | 73,57 | 4 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1A/25 | 55,90 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1A/26 | 45,31 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1A/27 | 37,69 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1A/28 | 63,46 | 3 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1A/29 | 59,19 | 3 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
1A/30 | 37,79 | kawalerka | 2 | - | sprzedane | ||
1/36 | 59,40 | 3 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1/37 | 64,26 | 3 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1/38 | 64,26 | 3 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1/39 | 59,79 | 3 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1/40 | 41,41 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1/41 | 59,88 | 3 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1/42 | 41,38 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1/43 | 48,45 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1/44 | 97,70 | 4 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1/45 | 55,69 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1/46 | 47,59 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1A/31 | 45,82 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1A/32 | 37,32 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1A/33 | 37,34 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1A/34 | 73,57 | 4 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1A/35 | 55,90 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1A/36 | 45,31 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1A/37 | 37,69 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1A/38 | 63,46 | 3 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1A/39 | 59,19 | 3 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
1A/40 | 37,77 | kawalerka | 3 | - | sprzedane | ||
1/47 | 59,40 | 3 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1/48 | 64,26 | 3 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1/49 | 64,26 | 3 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1/50 | 59,79 | 3 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1/51 | 41,41 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1/52 | 59,96 | 3 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1/53 | 41,38 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1/54 | 48,45 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1/55 | 124,33 | 5 pokoi z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1/56 | 47,59 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1A/41 | 45,82 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1A/42 | 37,32 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1A/43 | 37,34 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1A/44 | 73,57 | 4 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1A/45 | 55,90 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1A/46 | 45,31 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1A/47 | 37,69 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1A/48 | 63,46 | 3 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1A/49 | 59,21 | 3 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
1A/50 | 37,77 | kawalerka | 4 | - | sprzedane | ||
1/57 | 59,40 | 3 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1/58 | 64,26 | 3 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1/59 | 64,26 | 3 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1/60 | 59,79 | 3 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1/61 | 41,41 | 2 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1/62 | 59,96 | 3 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1/63 | 41,45 | 2 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1/64 | 111,30 | 4 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1A/51 | 45,82 | 2 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1A/52 | 37,32 | 2 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1A/53 | 37,34 | 2 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1A/54 | 73,57 | 4 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1A/55 | 55,86 | 2 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1A/56 | 45,31 | 2 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1A/57 | 37,69 | 2 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1A/58 | 63,46 | 3 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1A/59 | 59,19 | 3 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1A/60 | 37,64 | 2 pokoje z aneksem | 5 | - | sprzedane | ||
1/65 | 47,30 | 3 pokoje z aneksem | 6 | - | sprzedane | ||
1/66 | 39,20 | 2 pokoje z aneksem | 6 | - | sprzedane | ||
1/67 | 39,29 | 2 pokoje z aneksem | 6 | - | sprzedane | ||
1/68 | 47,28 | 3 pokoje z aneksem | 6 | - | sprzedane | ||
1/69 | 33,36 | 2 pokoje z aneksem | 6 | - | rezerwacja | ||
1/70 | 131,84 | 4 pokoje z aneksem | 6 | - | sprzedane | ||
1A/61 | 52,79 | 3 pokoje z aneksem | 6 | - | sprzedane | ||
1A/62 | 79,11 | 3 pokoje z aneksem | 6 | - | sprzedane | ||
1A/63 | 73,87 | 4 pokoje z aneksem | 6 | - | sprzedane | ||
1A/64 | 128,73 | 5 pokoi z aneksem | 6 | - | sprzedane |
ul. Piątkowska 118, 60-648 Poznań
Czynne w dni robocze 8:30-17:00
Agata Nowaczyk
tel. 669 494 979
tel. 61 671 31 70
e-mail: a.nowaczyk@ebfdevelopment.pl
e-mail: poznan@ebfdevelopment.pl
Izabela Suszka
tel. 603 877 970
tel. 61 671 31 71
e-mail: i.suszka@ebfdevelopment.pl