EBF Development nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Numer | Pow. m2 | Cena m2 brutto | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status | Wirtualny spacer | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 59,13 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 679 995,00 zł | wolne | ||
1/2 | 58,84 | 11500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 676 660,00 zł | sprzedane | ||
1/3 | 82,44 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 865 620,00 zł | sprzedane | ||
1/4 | 82,49 | 10 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 866 145,00 zł | sprzedane | ||
1/5 | 58.84 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 676 660,00 zł | sprzedane | ||
1/6 | 59,65 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 685 975,00 zł | sprzedane | ||
1/7 | 41,27 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 515 875,00 zł | sprzedane | ||
1/8 | 59,74 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 687 010,00 zł | sprzedane | ||
1/9 | 41,24 | - zł | 2 pokoje z aneksem | parter | - zł | sprzedane | ||
1/10 | 48,31 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 603 875,00 zł | sprzedane | ||
1/11 | 97,70 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | parter | 1 025 850,00 zł | wolne | ||
1/12 | 55,65 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 639 975,00 zł | wolne | ||
1/13 | 47,59 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 594 875,00 zł | wolne | ||
1A/1 | 39,49 | 12 500,00 zł | kawalerka | parter | 493 625,00 zł | sprzedane | ||
1A/2 | 37,29 | 12 500,00 zł | kawalerka | parter | 466 125,00 zł | sprzedane | ||
1A/3 | 37,17 | - zł | 2 pokoje z aneksem | parter | - zł | sprzedane | ||
1A/4 | 73,57 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | parter | 772 485,00 zł | sprzedane | ||
1A/5 | 55,76 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 641 240,00 zł | wolne | ||
1A/6 | 45,17 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 564 625,00 zł | sprzedane | ||
1A/7 | 37,61 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | parter | 470 125,00 zł | sprzedane | ||
1A/8 | 63,35 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 728 525,00 zł | sprzedane | ||
1A/9 | 58,99 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | parter | 678 385,00 zł | wolne | ||
1A/10 | 37,71 | 12 500,00 zł | kawalerka | parter | 471 375,00 zł | sprzedane | ||
1/14 | 59,40 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 683 100,00 zł | sprzedane | ||
1/15 | 64,26 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 738 990,00 zł | sprzedane | ||
1/16 | 64,25 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 738 875,00 zł | sprzedane | ||
1/17 | 59,70 | - zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | - zł | sprzedane | ||
1/18 | 41,41 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 517 625,00 zł | sprzedane | ||
1/19 | 59,88 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 688 620,00 zł | sprzedane | ||
1/20 | 41,38 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 517 250,00 zł | sprzedane | ||
1/21 | 48,45 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 605 625,00 zł | sprzedane | ||
1/22 | 97,69 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 1 | 1 025 745,00 zł | sprzedane | ||
1/23 | 55,69 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 640 435,00 zł | sprzedane | ||
1/24 | 47,59 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 594 875,00 zł | sprzedane | ||
1A/11 | 45,82 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 572 750,00 zł | sprzedane | ||
1A/12 | 37,32 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 466 500,00 zł | sprzedane | ||
1A/13 | 37,34 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 466 750,00 zł | sprzedane | ||
1A/14 | 73,57 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 1 | 772 485,00 zł | sprzedane | ||
1A/15 | 55,90 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 642 850,00 zł | sprzedane | ||
1A/16 | 45,31 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 566 375,00 zł | sprzedane | ||
1A/17 | 37,69 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 1 | 471 125,00 zł | sprzedane | ||
1A/18 | 63,46 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 729 790,00 zł | sprzedane | ||
1A/19 | 59,19 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 1 | 680 685,00 zł | sprzedane | ||
1A/20 | 37,79 | 12 500,00 zł | kawalerka | 1 | 472 375,00 zł | sprzedane | ||
1/25 | 59,40 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 683 100,00 zł | sprzedane | ||
1/26 | 64,26 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 738 990,00 zł | sprzedane | ||
1/27 | 64,26 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 738 990,00 zł | sprzedane | ||
1/28 | 59,79 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 687 585,00 zł | sprzedane | ||
1/29 | 41,41 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 517 625,00 zł | sprzedane | ||
1/30 | 59,88 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 688 620,00 zł | sprzedane | ||
1/31 | 41,38 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 517 250,00 zł | sprzedane | ||
1/32 | 48,45 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 605 625,00 zł | sprzedane | ||
1/33 | 97,69 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 2 | 1 025 745,00 zł | sprzedane | ||
1/34 | 55,69 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 640 435,00 zł | sprzedane | ||
1/35 | 47,59 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 594 875,00 zł | sprzedane | ||
1A/21 | 45,80 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 572 500,00 zł | sprzedane | ||
1A/22 | 37,32 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 466 500,00 zł | sprzedane | ||
1A/23 | 37,34 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 466 750,00 zł | sprzedane | ||
1A/24 | 73,57 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 2 | 772 485,00 zł | sprzedane | ||
1A/25 | 55,90 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 642 850,00 zł | sprzedane | ||
1A/26 | 45,31 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 566 375,00 zł | sprzedane | ||
1A/27 | 37,69 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 2 | 471 125,00 zł | sprzedane | ||
1A/28 | 63,46 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 729 790,00 zł | sprzedane | ||
1A/29 | 59,19 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 2 | 680 685,00 zł | sprzedane | ||
1A/30 | 37,79 | 12 500,00 zł | kawalerka | 2 | 472 375,00 zł | sprzedane | ||
1/36 | 59,40 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 683 100,00 zł | sprzedane | ||
1/37 | 64,26 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 738 990,00 zł | sprzedane | ||
1/38 | 64,26 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 738 990,00 zł | sprzedane | ||
1/39 | 59,79 | - zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | - zł | sprzedane | ||
1/40 | 41,41 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 517 625,00 zł | sprzedane | ||
1/41 | 59,88 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 688 620,00 zł | sprzedane | ||
1/42 | 41,38 | - zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | - zł | sprzedane | ||
1/43 | 48,45 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 605 625,00 zł | sprzedane | ||
1/44 | 97,70 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 3 | 1 025 850,00 zł | sprzedane | ||
1/45 | 55,69 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 640 435,00 zł | sprzedane | ||
1/46 | 47,59 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 594 875,00 zł | sprzedane | ||
1A/31 | 45,82 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 572 750,00 zł | sprzedane | ||
1A/32 | 37,32 | - zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | - zł | sprzedane | ||
1A/33 | 37,34 | - zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | - zł | sprzedane | ||
1A/34 | 73,57 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 3 | 772 485,00 zł | sprzedane | ||
1A/35 | 55,90 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 642 850,00 zł | sprzedane | ||
1A/36 | 45,31 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 566 375,00 zł | sprzedane | ||
1A/37 | 37,69 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 3 | 471 125,00 zł | sprzedane | ||
1A/38 | 63,46 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 729 790,00 zł | sprzedane | ||
1A/39 | 59,19 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 3 | 680 685,00 zł | sprzedane | ||
1A/40 | 37,77 | 12 500 zł | kawalerka | 3 | 472 125,00 zł | sprzedane | ||
1/47 | 59,40 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 683 100,00 zł | sprzedane | ||
1/48 | 64,26 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 738 990,00 zł | sprzedane | ||
1/49 | 64,26 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 738 990,00 zł | sprzedane | ||
1/50 | 59,79 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 687 585,00 zł | sprzedane | ||
1/51 | 41,41 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 517 625,00 zł | sprzedane | ||
1/52 | 59,96 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 689 540,00 zł | sprzedane | ||
1/53 | 41,38 | - zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | - zł | sprzedane | ||
1/54 | 48,45 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 605 625,00 zł | sprzedane | ||
1/55 | 124,33 | - zł | 5 pokoi z aneksem | 4 | - zł | sprzedane | ||
1/56 | 47,59 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 594 875,00 zł | sprzedane | ||
1A/41 | 45,82 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 572 750,00 zł | sprzedane | ||
1A/42 | 37,32 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 466 500,00 zł | sprzedane | ||
1A/43 | 37,34 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 466 750,00 zł | sprzedane | ||
1A/44 | 73,57 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 4 | 772 485,00 zł | sprzedane | ||
1A/45 | 55,90 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 642 850,00 zł | sprzedane | ||
1A/46 | 45,31 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | 566 375,00 zł | sprzedane | ||
1A/47 | 37,69 | - zł | 2 pokoje z aneksem | 4 | - zł | sprzedane | ||
1A/48 | 63,46 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 729 790,00 zł | sprzedane | ||
1A/49 | 59,21 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 4 | 680 915,00 zł | sprzedane | ||
1A/50 | 37,77 | 12 500,00 zł | kawalerka | 4 | 472 125,00 zł | sprzedane | ||
1/57 | 59,40 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 683 100,00 zł | sprzedane | ||
1/58 | 64,26 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 738 990,00 zł | sprzedane | ||
1/59 | 64,26 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 738 990,00 zł | sprzedane | ||
1/60 | 59,79 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 687 585,00 zł | sprzedane | ||
1/61 | 41,41 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 517 625,00 zł | sprzedane | ||
1/62 | 59,96 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 689 540,00 zł | sprzedane | ||
1/63 | 41,45 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 518 125,00 zł | sprzedane | ||
1/64 | 111,30 | 12 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 5 | 1 391 250,00 zł | sprzedane | ||
1A/51 | 45,82 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 572 750,00 zł | sprzedane | ||
1A/52 | 37,32 | - zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | - zł | sprzedane | ||
1A/53 | 37,34 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 466 500,00 zł | sprzedane | ||
1A/54 | 73,57 | 10 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 5 | 772 485,00 zł | sprzedane | ||
1A/55 | 55,86 | 11 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 642 390,00 zł | sprzedane | ||
1A/56 | 45,31 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 566 375,00 zł | sprzedane | ||
1A/57 | 37,69 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 471 125,00 zł | sprzedane | ||
1A/58 | 63,46 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 729 790,00 zł | sprzedane | ||
1A/59 | 59,19 | 11 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 5 | 680 685,00 zł | sprzedane | ||
1A/60 | 37,64 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 5 | 470 500,00 zł | sprzedane | ||
1/65 | 47,30 | - zł | 3 pokoje z aneksem | 6 | - zł | sprzedane | ||
1/66 | 39,28 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 6 | 491 000,00 zł | sprzedane | ||
1/67 | 39,29 | - zł | 2 pokoje z aneksem | 6 | - zł | sprzedane | ||
1/68 | 47,28 | 12 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 6 | 591 000,00 zł | sprzedane | ||
1/69 | 33,39 | 12 500,00 zł | 2 pokoje z aneksem | 6 | 417 375,00 zł | sprzedane | ||
1/70 | 131,84 | 12 500,00 zł | 4 pokoje z aneksem | 6 | 1 648 000,00 zł | sprzedane | ||
1A/61 | 52,79 | 12 500,00 zł | 3 pokoje z aneksem | 6 | 659 875,00 zł | sprzedane | ||
1A/62 | 79,11 | - zł | 3 pokoje z aneksem | 6 | - zł | sprzedane | ||
1A/63 | 73,87 | - zł | 4 pokoje z aneksem | 6 | - zł | sprzedane | ||
1A/64 | 128,73 | 12 500,00 zł | 5 pokoi z aneksem | 6 | 1 609 125,00 zł | sprzedane |
ul. Piątkowska 118, 60-648 Poznań
Czynne w dni robocze 8:30-17:00
Agata Nowaczyk
tel. 669 494 979
tel. 61 671 31 70
e-mail: a.nowaczyk@ebfdevelopment.pl
e-mail: poznan@ebfdevelopment.pl
Izabela Suszka
tel. 603 877 970
tel. 61 671 31 71
e-mail: i.suszka@ebfdevelopment.pl